Toshiba Bi-Flow Inverter Konsolgerät (RAS-BxxUFV-E) & Aussengerät (RAS-xxN3AV2-E)
Durch das innovative und kompakte Design fügt sich das Konsolgerät unauffällig im Dachgeschoss, unter einer Fensterbank oder an der Wand ein. Der einzigartige Bodenausblas sorgt für eine angenehme und gleichmäßige Wohlfühltemperatur im ganzen Raum.
Hauptvorzüge:
- Kostensparend: der energieeffiziente Hybrid-Inverter
- Kompaktes und modernes Design in jeglicher Hinsicht (600 x 700 x 220 mm)
- Doppel-Ausblas: Zwei Luftauslässe zur persönlichen Anpassung des Luftstroms
- Stärke und Richtung der Luftströmung individuell steuerbar
- Kindersicherung am Bedienelement
- Helligkeitsregulierung des Displays
- Automatischer Neustart nach Stromausfall
- Auto-Diagnose-System
- Eurovent-zertifiziert
Technische Daten der Toshiba Bi-Flow-E Inverter-Konsolgeräte UFV:
Innengerät Aussengerät |
RAS-B10UFV-E RAS-10N3Av2-E |
RAS-B13UFV-E RAS-13N3Av2-E |
RAS-B18UFV-E RAS-18N3Av2-E |
||||||
Nennkühlleistung | C | kW | 2,50 | C | kW | 3,50 | C | kW | 5,00 |
P-Design | C | kW | 2,50 | C | kW | 3,50 | C | kW | 5,00 |
Minimale Kühlleistung | C | kW | 1,10 | C | kW | 1,10 | C | kW | 1,00 |
Maximale Kühlleistung | C | kW | 3,10 | C | kW | 4,10 | C | kW | 5,70 |
Nennleistungsaufnahme | C | kW | 0,60 | C | kW | 0,97 | C | kW | 1,66 |
EER | C | W/W | 4,20 | C | W/W | 3,61 | C | W/W | 3,01 |
SEER | C | W/W | 6,60 | C | W/W | 6,20 | C | W/W | 5,70 |
Saisonale Energieeffizienzklasse | C | A++ | C | A++ | C | A+ | |||
Saisonaler Energieverbrauch | C | kWh | 106 | C | kWh | 198 | C | kWh | 307 |
Nennheizleistung | H | kWh | 3,20 | H | kWh | 4,20 | H | kWh | 4,00 |
P-Design | H | kWh | 2,80 | H | kWh | 3,10 | H | kWh | 1,10 |
Minimale Heizleistung | H | kW | 1,00 | H | kW | 1,00 | H | kW | 6,30 |
Maximale Heizleistung | H | kW | 4,80 | H | kW | 5,40 | H | kW | 1,81 |
Nennleistungsaufnahme | H | kW | 0,75 | H | kW | 1,13 | H | kW | 3,21 |
COP | H | W/W | 5,52 | H | W/W | 3,73 | H | W/W | 4,01 |
SCOP | H | W/W | 4,27 | H | W/W | 3,90 | H | W/W | 3,80 |
Saisonale Energieeffizienzklasse | H | A+ | H | A | H | A | |||
Saisonaler Energieverbrauch | H | kWh | 980 | H | kWh | 1113 | H | kWh | 1474 |
Exakte Angaben, Messbedingungen, Werte und dergleichen bitte den jeweiligen Geräte-Datenbüchern entnehmen!