Toshiba Digital-Inverter Unterdeckengerät (RAV-SMxxx7CTP-E)
Dieses Deckengerät ist die ideale Lösung für Büros, Klassenzimmer und Restaurants. Die automatische Lamellensteuerung und derniedrige Schallpegel sind die Hauptvorzüge dieses hoch entwickelten Geräts. Hinzu kommt die Ablaufwanne, die im Gerät für optimale Hygiene sorgt und dank des schmutzabweisenden Polypropylenkörpers leicht zu reinigen ist.
Hauptvorzüge:
- Es arbeitet bei nur 30 dB(A) (RAV-SM562CT-E) – doppelt so leise wie herkömmliche Geräte, dank seines neuen Designs
- Optimale Luftleitlamellen-Regelbarkeit: der Luftstromwinkel wird automatisch auf die geeignetste Einstellung gesetzt und ein automatischer Schwenkbetrieb sorgt dafür, dass der Luftstrom alle Bereiche im Raum erreicht
- Auto-Diagnose-System
- Effiziente Installation: bei der Deckenmontage kann das Gerät mit nur wenigen Schrauben am Einlasspaneel aufgehängt werden
- Monitoring über Kabel-Fernbedienung (RBC-AMS51E-ES/RBC-AMT32)
Technische Daten der Toshiba Digital-Inverter Unterdeckengeräte:
Innengerät Aussengerät |
RAV-SM567CTP-E RAV-SM564ATP-E |
RAV-SM807CTP-E RAV-SM804ATP-E |
RAV-SM1107CTP-E RAV-SM1104ATP-E |
||||||
Nennkühlleistung | C | kW | 5,00 | C | kW | 6,90 | C | kW | 10,00 |
P-Design | C | kW | 5,00 | C | kW | 6,90 | C | kW | 10,00 |
Minimale Kühlleistung | C | kW | 1,50 | C | kW | 1,50 | C | kW | 3,00 |
Maximale Kühlleistung | C | kW | 5,60 | C | kW | 7,40 | C | kW | 11,20 |
Nennleistungsaufnahme | C | kW | 1,61 | C | kW | 2,38 | C | kW | 3,11 |
EER | C | W/W | 3,11 | C | W/W | 2,90 | C | W/W | 3,22 |
SEER | C | W/W | 5,41 | C | W/W | 5,62 | C | W/W | 5,79 |
Energieeffizienzklasse | C | A | C | A+ | C | A+ | |||
Saisonaler Energieverbrauch | C | kWh | 324 | C | kWh | 429 | C | kWh | 604 |
Nennheizleistung | H | kWh | 5,30 | H | kWh | 7,70 | H | kWh | 11,20 |
P-Design | H | kWh | 4,40 | H | kWh | 6,70 | H | kWh | 7,10 |
Minimale Heizleistung | H | kW | 1,50 | H | kW | 1,50 | H | kW | 3,00 |
Maximale Heizleistung | H | kW | 6,30 | H | kW | 9,00 | H | kW | 12,50 |
Nennleistungsaufnahme | H | kW | 1,36 | H | kW | 2,12 | H | kW | 2,94 |
COP | H | W/W | 3,90 | H | W/W | 3,62 | H | W/W | 3,81 |
SCOP | H | W/W | 4,21 | H | W/W | 4,01 | H | W/W | 4,27 |
Energieeffizienzklasse | H | A+ | H | A+ | H | A+ | |||
Saisonaler Energieverbrauch | H | W/W | 1562 | H | kWh | 2372 | H | kWh | 2489 |
Innengerät Aussengerät |
RAV-SM1407CTP-E RAV-SM1404ATP-E |
RAV-SM1607CTP-E RAV-SM1603AT-E |
||||
Nennkühlleistung | C | kW | 12,10 | C | kW | 14,00 |
P-Design | C | kW | - | C | kW | - |
Minimale Kühlleistung | C | kW | 3,00 | C | kW | 3,00 |
Maximale Kühlleistung | C | kW | 13,20 | C | kW | 16,00 |
Nennleistungsaufnahme | C | kW | 4,42 | C | kW | 4,65 |
EER | C | W/W | 2,74 | C | W/W | 3,01 |
SEER | C | W/W | - | C | W/W | - |
Energieeffizienzklasse | C | - | C | - | ||
Saisonaler Energieverbrauch | C | kWh | - | C | kWh | - |
Nennheizleistung | H | kWh | 12,80 | H | kWh | 16,00 |
P-Design | H | kWh | - | H | kWh | - |
Minimale Heizleistung | H | kW | 3,00 | H | kW | 3,00 |
Maximale Heizleistung | H | kW | 16,00 | H | kW | 18,00 |
Nennleistungsaufnahme | H | kW | 3,43 | H | kW | 4,65 |
COP | H | W/W | 3,73 | H | W/W | 3,47 |
SCOP | H | W/W | - | H | W/W | - |
Energieeffizienzklasse | H | - | H | - | ||
Saisonaler Energieverbrauch | H | W/W | - | H | kWh | - |
Exakte Angaben, Messbedingungen, Werte und dergleichen bitte den jeweiligen Geräte-Datenbüchern entnehmen!